Marque o número que melhor
reflita seu grau de satisfação, sendo 5 "totalmente satisfeito" e 1
"totalmente insatisfeito":
Comunicação: 1 2 3 4 5
Forma de resolver conflitos: 1 2 3 4 5
Jeito de lidar com o dinheiro: 1 2 3 4 5
Intimidade sexual: 1 2 3 4 5
Tomada de decisões: 1 2 3 4 5
Forma de educar os filhos: 1 2 3 4 5
Maneira de expressarmos a fé: 1 2 3 4 5
Sinto-me amado(a) : 1 2 3 4 5
Relações sociais: 1 2 3 4 5
Uso do tempo livre: 1 2 3 4 5
Relação com os parentes: 1 2 3 4 5
Diversões e lazer em geral: 1 2 3 4 5
Distribuição das tarefas domésticas: 1 2 3 4 5
Tempo dedicado ao trabalho: 1 2 3 4 5
Valores compartilhados: 1 2 3 4 5
Selecionem os aspectos nos quais marcaram 1, 2 ou 3 e analisem juntos as causas e possíveis soluções em cada âmbito.
Este é um exercício saudável que pode ajudar o casal a crescer e amadurecer no relacionamento.
Comunicação: 1 2 3 4 5
Forma de resolver conflitos: 1 2 3 4 5
Jeito de lidar com o dinheiro: 1 2 3 4 5
Intimidade sexual: 1 2 3 4 5
Tomada de decisões: 1 2 3 4 5
Forma de educar os filhos: 1 2 3 4 5
Maneira de expressarmos a fé: 1 2 3 4 5
Sinto-me amado(a) : 1 2 3 4 5
Relações sociais: 1 2 3 4 5
Uso do tempo livre: 1 2 3 4 5
Relação com os parentes: 1 2 3 4 5
Diversões e lazer em geral: 1 2 3 4 5
Distribuição das tarefas domésticas: 1 2 3 4 5
Tempo dedicado ao trabalho: 1 2 3 4 5
Valores compartilhados: 1 2 3 4 5
Selecionem os aspectos nos quais marcaram 1, 2 ou 3 e analisem juntos as causas e possíveis soluções em cada âmbito.
Este é um exercício saudável que pode ajudar o casal a crescer e amadurecer no relacionamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário